E-Bikes im Preisvergleich
Hier die besten Elektro-Fahrrad-Angebote – im direkten & unabhängigen Preisvergleich, finde dein E-Bike/Pedelec hier zum besten Preis! Die Lieferung kommt immer zollfrei aus einem europäischen Lager. Preise gelten als ungefähre Richtpreise; aktuelle Preise können (und werden) aufgrund des US$-Euro-Wechselkurses etwas abweichen.
Hinweis: bitte VOR dem Kauf erst erkundigen, welche Art von Pedelec/E-Bike im öffentlichen Straßenverkehr in deinem Land laut der StVO verwendet werden darf, dazu hier die entsprechenden Links: Rechtslage in Österreich (ÖAMTC) (25km/h & 250 Watt)- Rechtslage in Deutschland (ADAC) (25km/h & 250 Watt) – Rechtslage in der Schweiz (TCS) (25km/h & 500 Watt) – alles darüber wird als Mofa eingestuft und bedarf Führerschein, Versicherung usw.
Bei E-Scootern gilt übrigens: in Österreich max. 25km/h & 600 Watt Peak bzw. 250 Watt Dauerleistung (für länger als 30 Minuten), in Deutschland & Schweiz max. 20km/h & 500 Watt.
Alle gesetzlichen Angaben ohne Gewähr, Stand 07/2023!
Bild | Hersteller | Modell | Motor (Watt) | Akku (Ah) | Geschw. (km/h) | Reichw. (km) | Preis (EUR) | Bezugsquelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DASCH | Coreway S5 | 250 | 16 | 32 | 80 | 1 265,05 | Banggood |
![]() | DASCH | Solo X6 | 250 | 14 | 32 | 50 | 1 199,46 | Banggood |
![]() | ONESPORT | OT29 | 250 | 17 | 25 | 120 | 1 030,78 | Banggood |
![]() | ENGWE | E26 | 250 | 16 | 25 | 140 | 1 413,75 | Banggood |
![]() | ENGWE | E26 ST | 250 | 16 | 25 | 140 | 1 413,75 | Banggood |
![]() | FREEFIRE | FF-W2001 | 250 | 15,6 | 25 | 85 | 1 171,34 | Banggood |
![]() | CHIRREY | Y1S | 250 | 10,4 | 25 | 45 | 449,99 | Geekbuying |
![]() | JOBOBIKE | Eddy X | 250 | 14 | 25 | 65 | 1 363,13 | Banggood |
![]() | JOBOBIKE | Linda | 250 | 14 | 25 | 110 | 1 817,51 | Banggood |
![]() | JOBOBIKE | Lyon | 250 | 14 | 25 | 110 | 1 836,67 | Banggood |
![]() | JOBOBIKE | Bruno | 250 | 13 | 25 | 105 | 1 836,67 | Banggood |
![]() | JOBOBIKE | Viva ST | 250 | 10,4 | 25 | 50 | 1 283,79 | Banggood |
![]() | JOBOBIKE | Viva ST | 250 | 14 | 25 | 65 | 1 199,46 | Banggood |
![]() | JOBOBIKE | Viva | 250 | 10,4 | 25 | 50 | 1 199,46 | Banggood |
![]() | KAISDA | K7S | 250 | 12,5 | 25 | 75 | 579,99 | Geekbuying |
![]() | JOBOBIKE | Commuter | 250 | 18,2 | 25 | 90 | 1 363,13 | Banggood |
![]() | JOBOBIKE | Transer | 250 | 15 | 25 | 90 | 2 086,43 | Banggood |
![]() | HONEY WHALE | S6 Pro | 350 | 15 | 35 | 55 | 549,99 | Geekmaxi |
![]() | KAISDA | K6C | 250 | 12,5 | 25 | 75 | 664,85 | Banggood |
![]() | JOBOBIKE | Sam | 250 | 13 | 25 | 60 | 1 139,16 | Banggood |
![]() | SAMEBIKE | M20-I-FT | 1000 | 18 | 50 | 100 | 1 827,84 | Banggood |
![]() | ACCOLMILE | Flamingo | 250 | 14,5 | 25 | 130 | 1 248,40 | Banggood |
![]() | FAFREES | F26 Carbon M | 1000 | 22,5 | 25 | 140 | 2 499,99 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | F26 Carbon M | 1000 | 22,5 | 25 | 140 | 2 750,00 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | F26 Carbon X | 1000 | 22,5 | 25 | 140 | 2 599,99 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | F26 Carbon X | 1000 | 22,5 | 25 | 140 | 2 647,00 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | F26 Carbon X | 1000 | 22,5 | 25 | 140 | 2 596,31 | Banggood |
![]() | NIUBILITY | B14S | 400 | 15 | 32 | 100 | 598,36 | Banggood |
![]() | NIUBILITY | B14S | 400 | 15 | 32 | 100 | 599,99 | Geekbuying |
![]() | MAGMOVE | MED34R | 250 | 13 | 25 | 120 | 1 299,00 | Banggood |
![]() | MAGMOVE | MED34R | 250 | 13 | 25 | 120 | 1 348,53 | Sunsky |
![]() | GOGOBEST | GM30 | 750 | 13 | 45 | 65 | 999,98 | Tomtop |
![]() | AVAKA | R1 | 250 | 9 | 25 | 80 | 1 043,35 | Banggood |
![]() | ENGWE | Engine X | 250 | 13 | 25 | 100 | 1 265,94 | Banggood |
![]() | ENGWE | Engine X | 250 | 13 | 25 | 100 | 1 199,00 | Cafago |
![]() | ENGWE | X20 | 750 | 22,2 | 50 | 76 | 1 599,00 | Banggood |
![]() | ENGWE | X24 | 1000 | 29,2 | 50 | 100 | 1 797,20 | Banggood |
![]() | SHENGMILO | MX06 | 500 | 17,5 | 42 | 90 | 1 251,00 | Geekmaxi |
![]() | SAMEBIKE | XD26-II | 750 | 14 | 40 | 110 | 1 124,49 | Banggood |
![]() | SAMEBIKE | XD26-II | 750 | 14 | 40 | 110 | 1 399,99 | Geekmaxi |
![]() | DUOTTS | S26 | 1500 | 19,2 | 50 | 150 | 1 419,99 | Geekmaxi |
![]() | SMLRO | XDC600 Plus | 2000 | 22,4 | 50 | 140 | 1 389,99 | Geekmaxi |
![]() | KUKIRIN | V2 | 250 | 7,5 | 25 | 45 | 629,00 | Banggood |
![]() | KUKIRIN | V2 | 250 | 7,5 | 25 | 45 | 629,00 | Geekbuying |
![]() | EMOKO | C91 | 1000 | 17,5 | 55 | 70 | 936,13 | Banggood |
![]() | EMOKO | C91 | 1000 | 20 | 55 | 80 | 954,86 | Banggood |
![]() | AVAKA | BZ20 Plus | 500 | 15 | 32 | 80 | 1 092,82 | Banggood |
![]() | WELKIN | WKES002 | 250 | 10,4 | 25 | 40 | 886,50 | Banggood |
![]() | WELKIN | WKES002 | 250 | 10,4 | 25 | 40 | 949,99 | Tomtop |
![]() | WELKIN | WKES002 | 250 | 10,4 | 25 | 40 | 1 129,99 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | Hailong One | 250 | 10 | 25 | 90 | 968,78 | Banggood |
![]() | FAFREES | Hailong One | 250 | 10 | 25 | 90 | 838,00 | Geekmaxi |
![]() | MANKEEL | MK010 | 350 | 10 | 25 | 50 | 1 092,25 | Banggood |
![]() | MAGMOVE | CEH55M City 28 Herren | 250 | 13 | 25 | 100 | 1 599,00 | Geekmaxi |
![]() | MAGMOVE | CEH55M City 28 Herren | 250 | 13 | 25 | 100 | 2 195,65 | Sunsky |
![]() | MAGMOVE | CEH55M City Damen | 250 | 13 | 25 | 100 | 1 599,00 | Geekmaxi |
![]() | MAGMOVE | CEH55M City Damen | 250 | 13 | 25 | 100 | 2 323,62 | Sunsky |
![]() | PVY | Z20 Plus 500 | 500 | 14 | 25 | 100 | 1 099,00 | Banggood |
![]() | PVY | Z20 Plus 500 | 500 | 14 | 25 | 100 | 1 099,00 | Geekbuying |
![]() | PVY | Z20 Plus 1000 | 500 | 16,5 | 25 | 120 | 1 299,00 | Banggood |
![]() | PVY | Z20 Plus 1000 | 500 | 16,5 | 25 | 120 | 1 299,00 | Geekbuying |
![]() | TEEWING | T20 | 250 | 9,6 | 25 | 100 | 1 630,51 | Banggood |
![]() | DYU | V8 | 750 | 15,5 | 45 | 80 | 2 136,54 | Banggood |
![]() | ELEGLIDE | M2 | 250 | 15 | 25 | 125 | 849,99 | Geekbuying |
![]() | ELEGLIDE | M2 | 250 | 15 | 25 | 125 | 849,99 | Geekmaxi |
![]() | SAMEBIKE | JG20 | 350 | 10 | 32 | 80 | 756,89 | Banggood |
![]() | SAMEBIKE | JG20 | 350 | 10 | 32 | 80 | 759,99 | Geekbuying |
![]() | SAMEBIKE | JG20 | 350 | 10 | 32 | 80 | 969,00 | Geekmaxi |
![]() | KETELES | KF9 | 1000 | 18 | 45 | 60 | 1 553,66 | Banggood |
![]() | KETELES | KF9 | 1000 | 35 | 45 | 100 | 1 690,75 | Banggood |
![]() | AVAKA | R3 | 350 | 12,5 | 32 | 70 | 769,98 | Tomtop |
![]() | AVAKA | R3 | 350 | 12,5 | 32 | 70 | 763,11 | Sunsky |
![]() | AVAKA | R3 | 350 | 12,5 | 32 | 70 | 830,11 | Banggood |
![]() | SAMEBIKE | LO26-II-FT | 500 | 12,5 | 35 | 90 | 938,82 | Banggood |
![]() | HIMO | Z20 Plus | 250 | 10 | 25 | 80 | 989,00 | Geekbuying |
![]() | HIMO | Z20 Plus | 250 | 10 | 25 | 80 | 999,00 | Geekmaxi |
![]() | HIMO | Z20 Plus | 250 | 10 | 25 | 80 | 1 132,11 | Banggood |
![]() | KUKIRIN | V1 Pro | 350 | 7,5 | 45 | 45 | 556,45 | Banggood |
![]() | KUKIRIN | V1 Pro | 350 | 7,5 | 45 | 45 | 549,00 | Geekbuying |
![]() | KUKIRIN | V1 Pro | 350 | 7,5 | 45 | 45 | 529,00 | Geekmaxi |
![]() | KETELES | K800 | 1000 | 18 | 50 | 80 | 1 338,90 | Banggood |
![]() | SHENGMILO | MX04 | 500 | 15 | 40 | 90 | 1 799,00 | Geekmaxi |
![]() | SHENGMILO | MX04 | 500 | 15 | 40 | 90 | 1 499,00 | Geekbuying |
![]() | ENGWE | P26 | 250 | 17 | 25 | 100 | 1 049,00 | Geekmaxi |
![]() | ENGWE | P26 | 250 | 17 | 25 | 100 | 1 063,23 | Banggood |
![]() | ENGWE | P26 | 250 | 17 | 25 | 100 | 1 049,00 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | F20 Light | 250 | 14,5 | 25 | 110 | 776,00 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | F20 Light | 250 | 14,5 | 25 | 110 | 779,99 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | F20 Light | 250 | 14,5 | 25 | 110 | 790,35 | Banggood |
![]() | SUOTU | ST-VTO | 250 | 6 | 25 | 65 | 522,26 | Banggood |
![]() | DYU | T1 | 250 | 10 | 25 | 40 | 899,00 | Geekmaxi |
![]() | DYU | T1 | 250 | 10 | 25 | 40 | 1 605,14 | Banggood |
![]() | DYU | T1 | 250 | 10 | 25 | 40 | 1 199,00 | Geekbuying |
![]() | JINGHMA | R3S | 800 | 12,8 | 45 | 80 | 983,98 | Banggood |
![]() | ESKUTE | Star | 250 | 25 | 25 | 100 | 1 589,99 | Geekbuying |
![]() | ESKUTE | Netuno Plus | 250 | 14,5 | 25 | 100 | 1 299,99 | Geekbuying |
![]() | ESKUTE | Polluno Plus 28 | 250 | 20 | 25 | 120 | 1 269,99 | Geekbuying |
![]() | SAMEBIKE | SY26-FT | 350 | 10 | 32 | 80 | 715,66 | Banggood |
![]() | ACCOLMILE | AC-MTB-01N | 750 | 13 | 25 | 60 | 3 123,53 | Banggood |
![]() | ACCOLMILE | AC-MTB-06 | 500 | 13 | 25 | 60 | 2 048,11 | Banggood |
![]() | ACCOLMILE | AC-MTB-05 | 250 | 15 | 25 | 150 | 2 572,31 | Banggood |
![]() | FRIEND | 1.0 | 750 | 10,5 | 45 | 55 | 1 133,25 | Banggood |
![]() | ACCOLMILE | Electric Road | 250 | 10,5 | 25 | 80 | 1 148,35 | Banggood |
![]() | KAISDA | K26M | 250 | 12,5 | 25 | 75 | 639,99 | Banggood |
![]() | KAISDA | K26M | 250 | 12,5 | 25 | 75 | 649,99 | Geekbuying |
![]() | KAISDA | K26M | 250 | 12,5 | 25 | 75 | 649,99 | Tomtop |
![]() | DYU | FF500 | 500 | 14 | 30 | 70 | 1 622,31 | Banggood |
![]() | DYU | FF500 | 500 | 14 | 30 | 70 | 1 599,00 | Geekbuying |
![]() | JINGHMA | R8 | 800 | 15 | 45 | 90 | 1 026,54 | Banggood |
![]() | JINGHMA | R8 | 800 | 15 | 45 | 90 | 1 139,99 | Geekbuying |
![]() | DUOTTS | C29-R | 750 | 15 | 50 | 100 | 800,50 | Banggood |
![]() | DUOTTS | C29-R | 750 | 15 | 50 | 100 | 789,99 | Geekbuying |
![]() | DUOTTS | C29-R | 750 | 15 | 50 | 100 | 799,99 | Geekmaxi |
![]() | DRVETION | BT20 | 750 | 10 | 45 | 60 | 886,50 | Banggood |
![]() | CMACEWHEEL | M26 | 750 | 17 | 40 | 80 | 1 058,06 | Banggood |
![]() | ADO | 20F Beast | 250 | 15,5 | 25 | 120 | 1 452,22 | Banggood |
![]() | BAOLUJIE | D7 (FF-DZ2017) | 500 | 12,5 | 25 | 60 | 892,60 | Banggood |
![]() | BAOLUJIE | D5 (FF-DZ2005) | 500 | 12,5 | 25 | 60 | 907,50 | Banggood |
![]() | BAOLUJIE | D3 (FF-DP2003) | 500 | 12,5 | 25 | 60 | 972,93 | Banggood |
![]() | BAOLUJIE | D1 (FF-DZ2001) | 500 | 12,5 | 25 | 60 | 847,97 | Banggood |
![]() | HX | H1 | 250 | 10 | 25 | 75 | 733,34 | Banggood |
![]() | ENGWE | L20 | 250 | 13 | 25 | 140 | 1 110,58 | Banggood |
![]() | ENGWE | L20 | 250 | 13 | 25 | 140 | 1 099,00 | Geekbuying |
![]() | ENGWE | L20 | 250 | 13 | 25 | 140 | 1 099,00 | Geekmaxi |
![]() | WELKIN | WKEM002 | 250 | 10,4 | 25 | 40 | 859,08 | Banggood |
![]() | WELKIN | WKEM002 | 250 | 10,4 | 25 | 40 | 939,99 | Geekbuying |
![]() | WELKIN | WKEM001 | 250 | 10,4 | 25 | 40 | 748,90 | Banggood |
![]() | WELKIN | WKEM001 | 250 | 10,4 | 25 | 40 | 949,99 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | F28 Pro | 250 | 14,5 | 25 | 110 | 1 168,24 | Banggood |
![]() | FAFREES | F28 Pro | 250 | 14,5 | 25 | 110 | 1 159,00 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | F28 Pro | 250 | 14,5 | 25 | 110 | 1 159,00 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | FM8 Pro | 250 | 14,5 | 25 | 120 | 1 578,00 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | FM8 Pro | 250 | 14,5 | 25 | 120 | 1 629,99 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | FM8 | 250 | 14,5 | 25 | 120 | 1 652,74 | Banggood |
![]() | GOGOBEST | GM29 | 350 | 10,4 | 25 | 80 | 1 049,99 | Geekmaxi |
![]() | GOGOBEST | GM29 | 350 | 10,4 | 25 | 80 | 879,99 | Geekbuying |
![]() | GOGOBEST | GM29 | 350 | 10,4 | 25 | 80 | 1 329,70 | Banggood |
![]() | SAMEBIKE | RS-A01 | 500 | 14 | 25 | 80 | 1 604,18 | Banggod |
![]() | CMACEWHEEL | K20 | 750 | 15 | 45 | 65 | 1 173,34 | Banggood |
![]() | GOGOBEST | GM28 | 350 | 10,4 | 25 | 80 | 1 022,00 | Geekmaxi |
![]() | GOGOBEST | GM28 | 350 | 10,4 | 25 | 80 | 795,99 | Geekbuying |
![]() | GOGOBEST | GM28 | 350 | 10,4 | 25 | 80 | 949,78 | Banggood |
![]() | GOGOBEST | GF850 | 500 | 20,8 | 32 | 130 | 1 699,98 | Tomtop |
![]() | GOGOBEST | GF850 | 500 | 20,8 | 32 | 130 | 1 619,99 | Geekbuying |
![]() | GOGOBEST | GF850 | 500 | 20,8 | 32 | 130 | 1 672,93 | Banggood |
![]() | BEZIOR | M3 | 500 | 10,4 | 32 | 60 | 1 209,53 | Banggood |
![]() | BEZIOR | M3 | 500 | 10,4 | 32 | 60 | 929,99 | Geekbuying |
![]() | GOGOBEST | GM26 | 250 | 10 | 25 | 60 | 1 079,99 | Tomtop |
![]() | GOGOBEST | GM26 | 250 | 10 | 25 | 60 | 1 255,00 | Geekmaxi |
![]() | GOGOBEST | GM26 | 250 | 10 | 25 | 60 | 1 029,99 | Geekbuying |
![]() | GOGOBEST | GM26 | 250 | 10 | 25 | 60 | 1 078,01 | Banggood |
![]() | GOGOBEST | R2 | 250 | 9,6 | 32 | 80 | 1 086,07 | Sunsky |
![]() | GOGOBEST | R2 | 250 | 9,6 | 32 | 80 | 1 379,00 | Geekmaxi |
![]() | GOGOBEST | R2 | 250 | 9,6 | 32 | 80 | 1 614,64 | Banggood |
![]() | GOGOBEST | GM27 | 350 | 10 | 25 | 60 | 1 779,99 | Geekmaxi |
![]() | GOGOBEST | GM27 | 350 | 10 | 25 | 60 | 1 424,68 | Banggood |
![]() | DRVETION | AT20 | 750 | 15 | 25 | 90 | 968,99 | Banggood |
![]() | BEZIOR | M2 Pro | 500 | 12,5 | 25 | 100 | 878,36 | Sunsky |
![]() | BEZIOR | M2 Pro | 500 | 12,5 | 25 | 100 | 899,99 | Geekbuying |
![]() | BEZIOR | M2 Pro | 500 | 12,5 | 25 | 100 | 900,51 | Banggood |
![]() | BEZIOR | M1 Pro | 500 | 12,5 | 25 | 100 | 799,99 | Geekbuying |
![]() | BEZIOR | M1 Pro | 500 | 12,5 | 25 | 100 | 852,36 | Sunsky |
![]() | ENGWE | M20 | 750 | 13 | 45 | 75 | 1 199,00 | Geekbuying |
![]() | ENGWE | M20 | 750 | 13 | 45 | 75 | 1 199,00 | Geekmaxi |
![]() | ENGWE | M20 | 750 | 13 | 45 | 75 | 1 199,00 | Banggood |
![]() | ENGWE | M20 (Doppel-Akku) | 750 | 26 | 45 | 150 | 1 499,00 | Geekbuying |
![]() | ENGWE | M20 (Doppel-Akku) | 750 | 26 | 45 | 150 | 1 500,51 | Banggood |
![]() | RANDRIDE | YX20 | 1000 | 17 | 45 | 90 | 1 099,99 | Geekbuying |
![]() | RANDRIDE | YA20 | 500 | 12,8 | 40 | 90 | 769,99 | Geekbuying |
![]() | RANDRIDE | YX26 | 1000 | 15 | 45 | 100 | 1 059,99 | Geekbuying |
![]() | RANDRIDE | YS90 | 1000 | 13,6 | 45 | 70 | 1 099,00 | Geekbuying |
![]() | RANDRIDE | YG90C | 1000 | 17 | 45 | 90 | 1 179,99 | Geekbuying |
![]() | RANDRIDE | YG90B | 1000 | 17 | 45 | 90 | 1 179,99 | Geekbuying |
![]() | RANDRIDE | YG90A | 1000 | 17 | 45 | 90 | 1 179,99 | Geekbuying |
![]() | YYG | GYL111 | 1200 | 20 | 45 | 65 | 1 499,99 | Geekbuying |
![]() | YYG | ZM21 | 1200 | 20 | 45 | 65 | 1 481,67 | Banggood |
![]() | YYG | GYL111 | 1200 | 20 | 45 | 65 | 1 535,00 | Geekmaxi |
![]() | DYU | A5 | 350 | 7,5 | 25 | 40 | 599,99 | Tomtop |
![]() | DYU | A5 | 350 | 7,5 | 25 | 40 | 638,17 | Banggood |
![]() | LANKELEISI | RV800 Plus | 750 | 20 | 52 | 150 | 2 344,64 | Banggood |
![]() | LANKELEISI | RV800 Plus | 750 | 20 | 52 | 150 | 2 399,00 | Geekbuying |
![]() | ELEGLIDE | M1 Plus 29 | 250 | 12,5 | 25 | 100 | 789,99 | Geekmaxi |
![]() | ELEGLIDE | M1 Plus 29 | 250 | 12,5 | 25 | 100 | 749,99 | Geekbuying |
![]() | DYU | C6 | 350 | 12,5 | 25 | 40 | 799,99 | Geekbuying |
![]() | DYU | C6 | 350 | 12,5 | 25 | 40 | 629,00 | Geekmaxi |
![]() | DYU | C6 | 350 | 12,5 | 25 | 40 | 840,65 | Banggood |
![]() | PVY | Z20 Pro | 500 | 10,4 | 25 | 80 | 729,48 | Banggood |
![]() | PVY | Z20 Pro | 500 | 10,4 | 25 | 80 | 719,00 | Geekmaxi |
![]() | PVY | Z20 Pro | 500 | 10,4 | 25 | 80 | 719,00 | Geekbuying |
![]() | SAMEBIKE | XWXL09 | 500 | 10,4 | 35 | 90 | 1 017,51 | Banggood |
![]() | SAMEBIKE | XWXL09 | 500 | 10,4 | 35 | 90 | 1 039,99 | Geekbuying |
![]() | SAMEBIKE | XWXL09 | 500 | 10,4 | 35 | 90 | 1 029,98 | Tomtop |
![]() | SAMEBIKE | XWXL09 | 500 | 10,4 | 35 | 90 | 1 029,99 | Cafago DE |
![]() | KAISDA | K6 Pro | 350 | 12,5 | 32 | 80 | 1 031,73 | Banggood |
![]() | KAISDA | K6 Pro | 350 | 12,5 | 32 | 80 | 825,00 | Geekmaxi |
![]() | KAISDA | K4 | 350 | 10,4 | 32 | 40 | 1 200,68 | Banggood CZ |
![]() | KAISDA | K2 Pro | 250 | 12,8 | 25 | 70 | 949,99 | Geekbuying |
![]() | KAISDA | K2 Pro | 250 | 12,8 | 25 | 70 | 904,71 | Banggood |
![]() | KAISDA | K2 Pro | 250 | 12,8 | 25 | 70 | 1 075,99 | Geekmaxi |
![]() | KAISDA | K3 | 500 | 10 | 32 | 36 | 955,60 | Geekbuying |
![]() | KAISDA | K3 | 500 | 10 | 32 | 36 | 953,34 | Banggood |
![]() | KAISDA | K3 | 500 | 10 | 32 | 36 | 1 141,97 | Tomtop |
![]() | KAISDA | K3 | 500 | 10 | 32 | 36 | 1 099,00 | Cafago |
![]() | KAISDA | K3 | 500 | 10 | 32 | 36 | 1 179,00 | Geekmaxi |
![]() | FIIDO | T1 | 750 | 20 | 50 | 150 | 1 329,00 | Geekmaxi |
![]() | HAPPYRUN | HR-G50 | 750 | 18 | 25 | 110 | 883,96 | Sunsky |
![]() | HAPPYRUN | HR-G50 | 750 | 18 | 25 | 110 | 1 019,99 | Geekbuying |
![]() | HAPPYRUN | HR-G50 | 750 | 18 | 25 | 110 | 1 341,27 | Banggood |
![]() | HAPPYRUN | HR-G50 | 750 | 18 | 25 | 110 | 1 859,07 | Tomtop |
![]() | ENGWE | Engine Pro | 750 | 16 | 45 | 120 | 1 499,06 | Banggood |
![]() | ENGWE | Engine Pro | 750 | 16 | 45 | 120 | 1 479,00 | Geekbuying |
![]() | ENGWE | Engine Pro | 750 | 16 | 45 | 120 | 1 479,99 | Geekmaxi |
![]() | COSWHEEL | T26 | 750 | 25 | 45 | 50 | 1 957,00 | Geekmaxi |
![]() | COSWHEEL | T26 | 750 | 25 | 45 | 50 | 2 350,00 | eBay |
![]() | HIDOES | B6 | 1200 | 17,5 | 60 | 45 | 1 588,13 | Geekbuying |
![]() | HIDOES | B3 | 1200 | 17,5 | 60 | 60 | 1 299,99 | Geekbuying |
![]() | ENGWE | X26 | 1000 | 29,2 | 50 | 100 | 1 989,00 | Geekbuying |
![]() | ENGWE | X26 | 1000 | 29,2 | 50 | 100 | 1 999,00 | Geekmaxi |
![]() | ENGWE | X26 | 1000 | 29,2 | 50 | 100 | 2 020,07 | Banggood |
![]() | ADO | A20F XE | 250 | 10,4 | 25 | 70 | 1 419,39 | Banggood |
![]() | FAFREES | F20 Max | 500 | 18 | 25 | 140 | 1 246,92 | Banggood |
![]() | FAFREES | F20 Max | 500 | 18 | 25 | 140 | 1 239,00 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | F20 Max | 500 | 18 | 25 | 140 | 1 229,99 | Geekbuying |
![]() | ADO | A20F Plus | 500 | 10,4 | 25 | 80 | 999,00 | Banggood |
![]() | DUOTTS | F26 | 1500 | 17,5 | 55 | 100 | 1 267,20 | Banggood |
![]() | DUOTTS | F26 | 1500 | 17,5 | 55 | 100 | 1 349,99 | Geekbuying |
![]() | DUOTTS | F26 | 1500 | 17,5 | 55 | 100 | 1 352,00 | Geekmaxi |
![]() | WELKIN | WKEM003 | 1200 | 18 | 45 | 70 | 1 219,99 | Geekbuying |
![]() | WELKIN | WKEM003 | 1200 | 18 | 45 | 70 | 1 133,25 | Banggood |
![]() | WELKIN | WKEM003 | 1200 | 18 | 45 | 70 | 1 159,99 | Tomtop |
![]() | NIUBILITY | B26 | 1000 | 12,5 | 35 | 100 | 988,79 | Tomtop |
![]() | NIUBILITY | B26 | 1000 | 12,5 | 35 | 100 | 1 089,99 | Geekbuying |
![]() | DUOTTS | C29 | 750 | 15 | 50 | 100 | 769,99 | Geekbuying |
![]() | DUOTTS | C29 | 750 | 15 | 50 | 100 | 780,21 | Banggood |
![]() | DUOTTS | C29 | 750 | 15 | 50 | 100 | 759,00 | Geekmaxi |
![]() | RIDING TIMES | Z8 | 500 | 15 | 45 | 120 | 892,60 | Banggood |
![]() | RIDING TIMES | Z8 | 500 | 15 | 45 | 120 | 909,00 | Geekmaxi |
![]() | RIDING TIMES | Z8 | 500 | 15 | 45 | 120 | 899,99 | Geekbuying |
![]() | IDPOO | IM-J1 | 500 | 15 | 45 | 120 | 946,15 | Banggood |
![]() | KUGOO | T1 | 500 | 13 | 38 | 65 | 1 099,99 | Geekmaxi |
![]() | KUGOO | T1 | 500 | 13 | 38 | 65 | 1 139,99 | Geekbuying |
![]() | HIMO | C30S Max | 250 | 10 | 25 | 75 | 1 659,99 | Geekbuying |
![]() | HIMO | C30S Max | 250 | 10 | 25 | 75 | 1 659,00 | Banggood |
![]() | HIMO | C30S | 250 | 10 | 25 | 75 | 2 205,34 | Banggood |
![]() | HIMO | C30R Max | 250 | 10 | 25 | 75 | 1 399,00 | Geekbuying |
![]() | HIMO | C30R Max | 250 | 10 | 25 | 75 | 2 658,37 | Banggood |
![]() | HIMO | C30R | 250 | 10 | 25 | 80 | 2 049,13 | Banggood |
![]() | ADO | A16 XE | 250 | 7,5 | 25 | 70 | 749,99 | Geekbuying |
![]() | LANKELEISI | X3000 Plus UP | 1000 | 17,4 | 45 | 120 | 1 499,00 | Geekbuying |
![]() | LANKELEISI | X3000 Plus UP | 1000 | 17,4 | 45 | 120 | 1 577,97 | Banggood |
![]() | FAFREES | F26 Pro | 250 | 10 | 25 | 90 | 975,99 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | F26 Pro | 250 | 10 | 25 | 90 | 1 038,00 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | F26 Pro | 250 | 10 | 25 | 90 | 989,21 | Banggood |
![]() | FAFREES | F20 Pro | 250 | 18 | 25 | 90 | 1 003,42 | Banggood |
![]() | FAFREES | F20 Pro | 250 | 18 | 25 | 90 | 989,99 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | F20 Pro | 250 | 18 | 25 | 90 | 996,00 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | F1 | 250 | 8,7 | 25 | 80 | 799,99 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | F1 | 250 | 8,7 | 25 | 80 | 749,00 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | F1 | 250 | 8,7 | 25 | 80 | 810,65 | Banggood |
![]() | ENGWE | T14 | 250 | 10 | 25 | 80 | 549,00 | Geekbuying |
![]() | ENGWE | T14 | 250 | 10 | 25 | 80 | 599,00 | Geekmaxi |
![]() | ENGWE | T14 | 250 | 10 | 25 | 80 | 556,45 | Banggood |
![]() | ENGWE | T14 | 250 | 10 | 25 | 80 | 598,99 | Tomtop |
![]() | ENGWE | T14 | 250 | 10 | 25 | 80 | 549,00 | Cafago |
![]() | KAISDA | K7 | 250 | 12,5 | 25 | 75 | 790,49 | Tomtop |
![]() | KAISDA | K7 | 250 | 12,5 | 25 | 75 | 691,46 | Banggood |
![]() | GOGOBEST | GF650 | 1000 | 20 | 25 | 100 | 1 469,99 | Geekbuying |
![]() | GOGOBEST | GF650 | 1000 | 20 | 25 | 100 | 2 417,07 | Tomtop |
![]() | GOGOBEST | GF650 | 1000 | 20 | 25 | 100 | 2 093,83 | Banggood |
![]() | GOGOBEST | GF650 | 1000 | 20 | 25 | 100 | 1 957,00 | Geekmaxi |
![]() | GOGOBEST | GF500 | 750 | 20 | 25 | 100 | 1 231,36 | Banggood |
![]() | ELEGLIDE | Citycrosser | 250 | 10 | 25 | 75 | 799,99 | Geekmaxi |
![]() | FIIDO | D2S | 250 | 7,8 | 25 | 50 | 729,00 | Geekmaxi |
![]() | LANKELEISI | X2000 Plus | 1000 | 12,8 | 40 | 100 | 949,99 | Geekbuying |
![]() | ELEGLIDE | Tankroll | 750 | 10 | 25 | 70 | 1 049,99 | Geekmaxi |
