E-Bike Partner-Angebote
Hier die besten Partner-Angebote, Lieferung immer zollfrei aus einem europäischen Lager. Preise gelten als ungefähre Richtpreise; aktuelle Preise können (und werden) aufgrund des US$-Euro-Wechselkurses abweichen.
Hinweis: bitte VOR dem Kauf erst erkundigen, welche Art von E-Bike im öffentlichen Straßenverkehr in deinem Land laut der StVO verwendet werden darf, dazu hier die entsprechenden Links: Rechtslage in Österreich (ÖAMTC) – Rechtslage in Deutschland (ADAC) – Rechtslage in der Schweiz (TCS) – Wer sicher gehen will, nimmt ein E-Bike mit max. 250 Watt starken Motor und 25km/h Höchstgeschwindigkeit (Bei E-Scootern gilt: in Österreich max. 25km/h & 600 Watt, in Deutschland & Schweiz max. 20km/h & 500 Watt)
Bild | Hersteller | Modell | Motor (Watt) | Akku (Ah) | Geschwindigkeit (km/h) | Reichweite (km) | Preis (EUR) | Anbieter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELEGLIDE | T1 STEP-THRU | 250 | 12.5 | 25 | 100 | 949.99 | Geekbuying |
![]() | ELEGLIDE | T1 STEP-THRU | 250 | 12.5 | 25 | 100 | 949.99 | Geekmaxi |
![]() | ELEGLIDE | T1 | 250 | 12.5 | 25 | 100 | 899.99 | Geekbuying |
![]() | ELEGLIDE | T1 | 250 | 12.5 | 25 | 100 | 899.99 | Geekmaxi |
![]() | ELEGLIDE | M1 Plus Gen 2 | 250 | 12.5 | 25 | 100 | 799.99 | Geekmaxi |
![]() | ELEGLIDE | M1 Plus Gen 2 | 250 | 12.5 | 25 | 100 | 799.98 | Geekbuying |
![]() | ELEGLIDE | M1 Gen 2 | 250 | 7.5 | 25 | 65 | 649.99 | Geekmaxi |
![]() | ELEGLIDE | M1 Gen 2 | 250 | 7.5 | 25 | 65 | 649.99 | Geekbuying |
![]() | ESKUTE | Netuno Pro | 250 | 14.5 | 25 | 130 | 1998.99 | Geekbuying |
![]() | ESKUTE | Netuno Pro | 250 | 14.5 | 25 | 130 | 2099 | Geekmaxi |
![]() | ESKUTE | Netuno | 250 | 14.5 | 25 | 105 | 1299 | Geekmaxi |
![]() | ESKUTE | Netuno | 250 | 14.5 | 25 | 105 | 1299 | Geekbuying |
![]() | ESKUTE | Polluno Pro | 250 | 14.5 | 25 | 130 | 1899 | Geekbuying |
![]() | ESKUTE | Polluno Pro | 250 | 14.5 | 25 | 130 | 1899 | Geekmaxi |
![]() | ESKUTE | Polluno | 250 | 14.5 | 25 | 105 | 1299 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | F20 | 250 | 15 | 25 | 90 | 899 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | F20 | 250 | 15 | 25 | 90 | 907.14 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | F20 | 250 | 15 | 25 | 90 | 915.85 | Tomtop |
![]() | FAFREES | F20 | 250 | 15 | 25 | 90 | 1084.25 | Banggood |
![]() | SAMEBIKE | MY-275 | 500 | 10.4 | 32 | 80 | 1043.78 | Geekbuying |
![]() | SAMEBIKE | MY-275 | 500 | 10.4 | 32 | 80 | 1030.45 | Tomtop |
![]() | SAMEBIKE | MY-275 | 500 | 10.4 | 32 | 80 | 1019 | Geekmaxi |
![]() | FIIDO | D3 Pro | 250 | 7.5 | 25 | 60 | 624 | Geekmaxi |
![]() | FIIDO | D3 Pro | 250 | 7.5 | 25 | 60 | 601.37 | Geekbuying |
![]() | HOMERIC | BK5 | 250 | 7.5 | 25 | 45 | 817 | Geekmaxi |
![]() | HIMO | C26 Max | 250 | 10 | 25 | 100 | 1489.9 | AliExpress |
![]() | HIMO | C26 Max | 250 | 10 | 25 | 100 | 1669 | Geekmaxi |
![]() | HIMO | C26 Max | 250 | 10 | 25 | 100 | 1699.92 | Geekbuying |
![]() | HIMO | C26 Max | 250 | 10 | 25 | 100 | 1757.19 | Tomtop |
![]() | Keteles | KF9 | 1000 | 18 | 45 | 70 | 1241.47 | Banggood |
![]() | Keteles | KF9 | 1000 | 18 | 45 | 70 | 1361.51 | AliExpress |
![]() | LAOTIE | FT5 | 500 | 10 | 35 | 80 | 859.47 | Banggood |
![]() | LAOTIE | FT5 | 500 | 10 | 35 | 80 | 1211.75 | AliExpress |
![]() | KUGOO KIRIN | V1 | 400 | 7.5 | 45 | 45 | 549.99 | Geekmaxi |
![]() | KUGOO KIRIN | V1 | 400 | 7.5 | 45 | 45 | 553.88 | Banggood |
![]() | KUGOO KIRIN | V1 | 400 | 7.5 | 45 | 45 | 518.1 | Geekbuying |
![]() | KUGOO KIRIN | V1 | 400 | 7.5 | 45 | 45 | 471.28 | Sunsky |
![]() | HIMO | Z20 MAX | 250 | 10 | 25 | 80 | 1198.99 | Geekbuying |
![]() | HIMO | Z20 MAX | 250 | 10 | 25 | 80 | 1236.13 | Banggood |
![]() | HIMO | Z20 MAX | 250 | 10 | 25 | 80 | 1169 | Geekmaxi |
![]() | HIMO | Z16 MAX | 250 | 10.4 | 25 | 80 | 889 | Geekmaxi |
![]() | HIMO | Z16 MAX | 250 | 10.4 | 25 | 80 | 889 | Geekbuying |
![]() | HIMO | Z16 MAX | 250 | 10.4 | 25 | 80 | 1015.41 | Banggood |
![]() | GOGOBEST | GF600 | 1000 | 13 | 40 | 110 | 1289.99 | Cafago |
![]() | GOGOBEST | GF600 | 1000 | 13 | 40 | 110 | 1314.99 | Sunsky |
![]() | GOGOBEST | GF600 | 1000 | 13 | 40 | 110 | 1347.74 | Banggood |
![]() | GOGOBEST | GF600 | 1000 | 13 | 40 | 110 | 1359 | Geekmaxi |
![]() | KETELES | K820 | 1000 | 18 | 45 | 70 | 1087.91 | Banggood |
![]() | HIMO | ZB20 MAX | 250 | 10 | 25 | 80 | 1699.98 | AliExpress |
![]() | HIMO | ZB20 MAX | 250 | 10 | 25 | 80 | 1669 | Geekmaxi |
![]() | HIMO | ZB20 MAX | 250 | 10 | 25 | 80 | 1699.92 | Geekbuying |
![]() | HIMO | ZB20 MAX | 250 | 10 | 25 | 80 | 1957.7 | Banggood |
![]() | RICH BIT | CM900 | 1000 | 17 | 45 | 80 | 2032.9 | Banggood |
![]() | ENGWE | C20 Pro | 250 | 19.2 | 25 | 150 | 960.88 | AliExpress |
![]() | ENGWE | C20 Pro | 250 | 19.2 | 25 | 150 | 899.99 | Geekmaxi |
![]() | ENGWE | C20 Pro | 250 | 19.2 | 25 | 150 | 899.98 | Geekbuying |
![]() | ENGWE | C20 Pro | 250 | 19.2 | 25 | 150 | 951.09 | Banggood |
![]() | LANKELEISI | RV700 | 1000 | 16 | 42 | 130 | 2019.99 | Cafago |
![]() | LANKELEISI | RV700 | 1000 | 16 | 42 | 130 | 2020.25 | Geekbuying |
![]() | LANKELEISI | RV700 | 1000 | 16 | 42 | 130 | 1846.22 | Banggood |
![]() | LAOTIE | FT100 | 1000 | 15 | 40 | 120 | 1257.63 | Banggood |
![]() | BEZIOR | XF800 | 500 | 13 | 40 | 60 | 2082.91 | Banggood |
![]() | BEZIOR | XF800 | 500 | 13 | 40 | 60 | 2009 | Cafago |
![]() | BEZIOR | XF800 | 500 | 13 | 40 | 60 | 2004.55 | Tomtop |
![]() | BEZIOR | XF800 | 500 | 13 | 40 | 60 | 2037.99 | Geekmaxi |
![]() | SAMEBIKE | 20LVXD30-II | 350 | 10 | 25 | 80 | 693.51 | DHgate |
![]() | SAMEBIKE | 20LVXD30-II | 350 | 10 | 25 | 80 | 760 | Cafago |
![]() | SAMEBIKE | 20LVXD30-II | 350 | 10 | 25 | 80 | 811.75 | Tomtop |
![]() | KAISDA | K6 | 350 | 10 | 32 | 40 | 763.98 | Banggood |
![]() | KAISDA | K6 | 350 | 10 | 32 | 40 | 721.65 | Geekbuying |
![]() | KAISDA | K6 | 350 | 10 | 32 | 40 | 697.14 | Tomtop |
![]() | KAISDA | K6 | 350 | 10 | 32 | 40 | 678.89 | Cafago |
![]() | ADO | D30C | 350 | 10.4 | 25 | 90 | 1962.7 | Banggood |
![]() | ADO | D30C | 350 | 10.4 | 25 | 90 | 1372.07 | Banggood |
![]() | GOGOBEST | GF700 | 500 | 17.5 | 50 | 70 | 1317.19 | Geekbuying |
![]() | GOGOBEST | GF700 | 500 | 17.5 | 50 | 70 | 1324.31 | Banggood |
![]() | GOGOBEST | GF700 | 500 | 17.5 | 50 | 70 | 1451 | Geekmaxi |
![]() | GOGOBEST | GF700 | 500 | 17.5 | 50 | 70 | 1520.6 | Tomtop |
![]() | JANOBIKE | E20 | 1000 | 12.8 | 50 | 70 | 1228.92 | Geekbuying |
![]() | JANOBIKE | E20 | 1000 | 12.8 | 50 | 70 | 1234.9 | Sunsky |
![]() | JANOBIKE | E20 | 1000 | 12.8 | 50 | 70 | 1249 | Cafago |
![]() | NAKXUS | 20F057 | 250 | 10 | 25 | 55 | 769.99 | Geekmaxi |
![]() | GUNAI | MX02S | 1000 | 17 | 40 | 90 | 1414.17 | Geekbuying |
![]() | GUNAI | MX02S | 1000 | 17 | 40 | 90 | 1320.04 | Banggood |
![]() | ENGWE | X5S | 350 | 15 | 25 | 120 | 559.99 | Geekmaxi |
![]() | BEZIOR | M20 | 350 | 10 | 35 | 80 | 744 | Geekmaxi |
![]() | BEZIOR | M20 | 350 | 10 | 35 | 80 | 706.79 | Tomtop |
![]() | BEZIOR | M20 | 350 | 10 | 35 | 80 | 689.14 | Cafago |
![]() | BEZIOR | M20 | 350 | 10 | 35 | 80 | 669.59 | Cafago |
![]() | FAFREES | 20F054 | 250 | 10 | 25 | 100 | 786.41 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | 20F054 | 250 | 10 | 25 | 100 | 743.99 | Cafago |
![]() | FAFREES | 20F054 | 250 | 10 | 25 | 100 | 743.99 | Tomtop |
![]() | RICH BIT | TOP-860 | 250 | 12.8 | 35 | 40 | 1262.41 | Banggood |
![]() | SAMEBIKE | MY-SM26 | 350 | 8 | 30 | 80 | 799.79 | Cafago |
![]() | SAMEBIKE | MY-SM26 | 350 | 8 | 30 | 80 | 716.99 | Geekmaxi |
![]() | BEZIOR | XF200 | 1000 | 15 | 40 | 130 | 1418.99 | Geekmaxi |
![]() | BEZIOR | XF200 | 1000 | 15 | 40 | 130 | 1362.99 | Banggood |
![]() | BEZIOR | XF200 | 1000 | 15 | 40 | 130 | 1342.75 | Geekbuying |
![]() | BEZIOR | XF200 | 1000 | 15 | 40 | 130 | 1342.49 | Cafago |
![]() | FIIDO | D4s | 250 | 10.4 | 25 | 80 | 766.99 | Geekmaxi |
![]() | FIIDO | D4s | 250 | 10.4 | 25 | 80 | 733.67 | Geekbuying |
![]() | FIIDO | D4s | 250 | 10.4 | 25 | 80 | 728.37 | Banggood |
![]() | LAOTIE X FIIDO | D4s Pro | 250 | 11.6 | 25 | 90 | 711.05 | Banggood |
![]() | BEZIOR | X500 | 500 | 12.8 | 35 | 100 | 1279.99 | Cafago |
![]() | BEZIOR | X500 | 500 | 12.8 | 35 | 100 | 1278.96 | Tomtop |
![]() | BEZIOR | X500 | 500 | 12.8 | 35 | 100 | 1245.99 | Geekbuying |
![]() | ADO | A20F | 500 | 10 | 35 | 80 | 1075.34 | Banggood |
![]() | ADO | A20F | 500 | 10 | 35 | 80 | 1070 | Geekbuying |
![]() | ADO | A20F | 500 | 10 | 35 | 80 | 1069 | Geekmaxi |
![]() | HIMO | C20 | 250 | 10 | 25 | 80 | 627.28 | Banggood |
![]() | HIMO | C20 | 250 | 10 | 25 | 80 | 615 | Geekmaxi |
![]() | HIMO | C20 | 250 | 10 | 25 | 80 | 596.29 | Geekbuying |
![]() | HIMO | C20 | 250 | 10 | 25 | 80 | 589.99 | Cafago |
![]() | LAOTIE | PX5 | 350 | 10.4 | 35 | 80 | 891.11 | Banggood |
![]() | ELEGLIDE | M1 Plus | 250 | 12.5 | 25 | 100 | 799.99 | Geekmaxi |
![]() | ELEGLIDE | M1 | 250 | 7.5 | 25 | 65 | 649.99 | Geekmaxi |
![]() | ELEGLIDE | F1 | 250 | 10.4 | 25 | 85 | 799.99 | Geekmaxi |
![]() | MANKEEL | MK114 | 350 | 7.8 | 30 | 32 | 542.32 | DHgate |
![]() | MANKEEL | MK114 | 350 | 7.8 | 30 | 32 | 491.58 | AliExpress |
![]() | KUGOO KIRIN | B1 | 250 | 6 | 25 | 25 | 359.99 | Geekmaxi |
![]() | KUGOO KIRIN | B1 | 250 | 6 | 25 | 25 | 379.99 | eBay |
![]() | KUGOO KIRIN | B1 | 250 | 6 | 25 | 25 | 360.82 | Geekbuying |
![]() | ENGWE | EP-2 Pro | 750 | 12.8 | 45 | 80 | 1069 | Cafago |
![]() | ENGWE | EP-2 Pro | 750 | 12.8 | 45 | 80 | 949.99 | Geekmaxi |
![]() | ENGWE | EP-2 Pro | 750 | 12.8 | 45 | 80 | 949.99 | Geekbuying |
![]() | ENGWE | EP-2 Pro | 750 | 12.8 | 45 | 80 | 949.97 | Banggood |
![]() | CMACEWHEEL | GW20 | 750 | 15 | 45 | 100 | 1196.99 | Geekmaxi |
![]() | CMACEWHEEL | GW20 | 750 | 15 | 45 | 100 | 1108.91 | Tomtop |
![]() | CMACEWHEEL | GW20 | 750 | 15 | 45 | 100 | 1094.69 | Geekbuying |
![]() | CMACEWHEEL | GW20 | 750 | 15 | 45 | 100 | 882.87 | Banggood |
![]() | CMACEWHEEL | GT20 Pro | 750 | 10 | 45 | 40 | 1094.77 | Banggood |
![]() | ADO | A16 | 350 | 7.8 | 25 | 70 | 799.99 | Cafago |
![]() | ADO | A16 | 350 | 7.8 | 25 | 70 | 715.99 | Tomtop |
![]() | ADO | A16 | 250 | 7.8 | 25 | 70 | 705.42 | Banggood |
![]() | ADO | A16 | 350 | 7.8 | 25 | 70 | 699 | Geekbuying |
![]() | BEZIOR | M1 | 250 | 12.5 | 25 | 80 | 1059.44 | Banggood |
![]() | BEZIOR | M1 | 250 | 12.5 | 25 | 80 | 1046.99 | Geekmaxi |
![]() | BEZIOR | M1 | 250 | 12.5 | 25 | 80 | 978.99 | Geekbuying |
![]() | BEZIOR | M1 | 250 | 12.5 | 25 | 80 | 975.55 | Tomtop |
![]() | BEZIOR | M1 | 250 | 12.5 | 25 | 80 | 917.01 | Sunsky |
![]() | BEZIOR | M1 | 250 | 12.5 | 25 | 80 | 906.99 | Cafago |
![]() | BEZIOR | M2 | 250 | 12.5 | 25 | 80 | 1123 | Geekmaxi |
![]() | BEZIOR | M2 | 250 | 12.5 | 25 | 80 | 1066.58 | Banggood |
![]() | BEZIOR | M2 | 250 | 12.5 | 25 | 80 | 972.12 | Geekbuying |
![]() | BEZIOR | M2 | 250 | 12.5 | 25 | 80 | 1006.5 | Sunsky |
![]() | BEZIOR | M2 | 250 | 12.5 | 25 | 80 | 984.87 | Tomtop |
![]() | BEZIOR | M2 | 250 | 12.5 | 25 | 80 | 979.99 | Cafago |
![]() | BFISPORT | BFI-20 | 250 | 6.4 | 25 | 30 | 730.99 | Cafago |
![]() | BFISPORT | BFI-20 | 250 | 6.4 | 25 | 30 | 685.99 | Geekmaxi |
![]() | BFISPORT | BFI-20 | 250 | 6.4 | 25 | 30 | 679.81 | Banggood |
![]() | BFISPORT | BFI-20 | 250 | 6.4 | 25 | 30 | 676.39 | Geekbuying |
![]() | BEZIOR | X1000 | 1000 | 12.8 | 40 | 100 | 1432 | Geekmaxi |
![]() | BEZIOR | X1000 | 1000 | 12.8 | 40 | 100 | 1368.45 | Banggood |
![]() | BEZIOR | X1000 | 1000 | 12.8 | 40 | 100 | 1361.69 | Geekbuying |
![]() | BEZIOR | X1000 | 1000 | 12.8 | 40 | 100 | 1314.91 | Cafago |
![]() | ADO | A20 | 350 | 10.4 | 25 | 80 | 799 | Geekbuying |
![]() | ADO | A20 | 350 | 10.4 | 25 | 80 | 792.38 | Banggood |
![]() | ADO | A20 | 350 | 10.4 | 25 | 80 | 791 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | KRE27.5 | 250 | 10 | 25 | 65 | 919.99 | Cafago |
![]() | FAFREES | KRE27.5 | 250 | 10 | 25 | 65 | 929 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | KRE27.5 | 250 | 10 | 25 | 65 | 881.82 | Banggood |
![]() | FAFREES | KRE27.5 | 250 | 10 | 25 | 65 | 924.69 | Geekbuying |
![]() | FAFREES | KRE27.5 | 250 | 10 | 25 | 65 | 902.09 | Cafago |
![]() | FAFREES | KRE27.5 | 250 | 10 | 25 | 65 | 1208.07 | Tomtop |
![]() | BEZIOR | X1500 | 1500 | 12.8 | 40 | 100 | 1505 | Geekmaxi |
![]() | BEZIOR | X1500 | 1500 | 12.8 | 40 | 100 | 1467.35 | Geekbuying |
![]() | BEZIOR | X1500 | 1500 | 12.8 | 40 | 100 | 1809.55 | Banggood |
![]() | BEZIOR | X1500 | 1500 | 12.8 | 40 | 100 | 1449.99 | Cafago |
![]() | SAMEBIKE | 20LVXD30 | 350 | 10 | 35 | 70 | 727 | Geekmaxi |
![]() | SAMEBIKE | 20LVXD30 | 350 | 10 | 35 | 70 | 723.81 | Banggood |
![]() | SAMEBIKE | 20LVXD30 | 350 | 10 | 35 | 70 | 705.99 | Cafago |
![]() | SAMEBIKE | 20LVXD30 | 350 | 10 | 35 | 70 | 669.47 | Geekbuying |
![]() | HIMO | Z16 | 250 | 10 | 25 | 80 | 686.86 | Sunsky |
![]() | HIMO | Z16 | 250 | 10 | 25 | 80 | 699.9 | AliExpress |
![]() | HIMO | Z16 | 250 | 10 | 25 | 80 | 775.41 | Banggood |
![]() | HIMO | Z16 | 250 | 10 | 25 | 80 | 723 | Geekmaxi |
![]() | FAFREES | 20F055 | 250 | 7.5 | 20 | 35 | 709.99 | Geekmaxi |
![]() | CMACEWHEEL | Y20 | 750 | 15 | 45 | 100 | 1214 | Geekmaxi |
![]() | CMACEWHEEL | Y20 | 750 | 15 | 45 | 100 | 1183.69 | Geekbuying |
![]() | CMACEWHEEL | Y20 | 750 | 15 | 45 | 100 | 1006.47 | Banggood |
![]() | YADEA | YS500 | 350 | 13 | 25 | 100 | 1730.43 | Banggood |
![]() | RICH BIT | TOP-022 | 1000 | 17 | 34 | 60 | 1849.39 | Geekbuying |
![]() | RICH BIT | TOP-022 | 1000 | 17 | 34 | 60 | 2413.43 | Banggood |
![]() | RICH BIT | TOP-022 | 1000 | 17 | 34 | 60 | 1931 | Geekmaxi |
![]() | DYU | D3F/D3+ | 240 | 10 | 25 | 45 | 670.98 | Banggood |
![]() | DYU | D3F/D3+ | 240 | 10 | 25 | 45 | 574.99 | Geekmaxi |
![]() | DYU | D3F/D3+ | 240 | 10 | 25 | 45 | 444.99 | Geekbuying |
![]() | ADO | Z20C | 350 | 10 | 20 | 40 | 766.42 | DHgate |
![]() | FIIDO | D11 | 250 | 11.6 | 25 | 100 | 882.87 | Banggood |
![]() | DOHIKER | Y-114 | 350 | 10 | 25 | 60 | 609.51 | AliExpress |
![]() | DOHIKER | Y-114 | 350 | 10 | 25 | 60 | 492.24 | Cafago |
![]() | LANKELEISI | X3000 Plus | 1000 | 10.4 | 46 | 90 | 1518.41 | Banggood |
![]() | LANKELEISI | X3000 Plus | 1000 | 10.4 | 46 | 90 | 1767.51 | AliExpress |
![]() | LANKELEISI | X3000 Plus | 1000 | 10.4 | 46 | 90 | 1418.58 | DHgate |
![]() | DOHIKER | KSB14 | 250 | 10 | 25 | 45 | 697.46 | Banggood |
![]() | ENGWE | EP-2 | 500 | 12.5 | 35 | 60 | 1390 | eBay |
![]() | HIMO | Z20 | 250 | 10 | 25 | 80 | 905 | Geekmaxi |
![]() | HIMO | Z20 | 250 | 10 | 25 | 80 | 922.56 | Banggood |
![]() | HIMO | Z20 | 250 | 10 | 25 | 80 | 920.42 | Geekbuying |
![]() | SAMEBIKE | LO26 | 500 | 10.4 | 35 | 70 | 869.99 | Geekmaxi |
![]() | SAMEBIKE | LO26 | 500 | 10.4 | 35 | 70 | 849.99 | Cafago |
![]() | SAMEBIKE | LO26 | 500 | 10.4 | 35 | 70 | 800.99 | Geekbuying |
![]() | SAMEBIKE | LO26 | 500 | 10.4 | 35 | 70 | 794.58 | Banggood |
![]() | SAMEBIKE | LO26 | 500 | 10.4 | 35 | 70 | 794.58 | Banggood |
![]() | FIIDO | M1 Pro | 500 | 12.8 | 40 | 130 | 1115 | Geekmaxi |
![]() | FIIDO | M1 Pro | 500 | 12.8 | 40 | 130 | 1120.32 | Geekbuying |
![]() | FIIDO | M1 Pro | 500 | 12.8 | 40 | 130 | 1015.41 | Banggood |
![]() | NIUBILITY | B14 | 400 | 15 | 25 | 100 | 599.99 | Cafago |
![]() | NIUBILITY | B14 | 400 | 15 | 25 | 100 | 596.29 | Geekbuying |
![]() | NIUBILITY | B14 | 400 | 15 | 25 | 100 | 591.43 | Banggood |
![]() | HIMO | H1 | 180 | 7.5 | 18 | 30 | 348.94 | Geekbuying |
![]() | HIMO | C26 | 250 | 10 | 25 | 80 | 1178.05 | AliExpress |
Die Angebote stammen aus folgenden seriösen Partnershops: AliExpress, Banggood, Cafago, DHgate, eBay, Geekbuying, Geekmaxi, Sunsky, Tomtop
Angebote folgender Marken: ADO, Bezior, BfiSport, CMACEWHEEL, Dohiker, DYU, Eleglide, ENGWE, Fafrees, FIIDO, GogoBest, HIMO, Kaisda, Kugoo, Lankeleisi, Laotie, Mankeel, Niubility, Rich Bit, Samebike, Yadea